Please select your location and preferred language where available.
Архив продукции
Корпоративные SSD
Серия | Интерфейс | Тип памяти | Отформатированная емкость |
---|---|---|---|
PCIe®3.0 | TLC | 6400 ГБ, 3200 ГБ, 1600 ГБ, 800 ГБ | |
PCIe®3.0 | TLC | 6400 ГБ, 3200 ГБ, 1600 ГБ, 800 ГБ | |
PCIe®3.0 | TLC | 15 360 ГБ, 7680 ГБ, 3840 ГБ, 1920 ГБ, 960 ГБ | |
PCIe®3.0 | TLC | 15 360 ГБ, 7680 ГБ, 3840 ГБ, 1920 ГБ, 960 ГБ | |
SAS-3 | TLC | 3200 ГБ, 1600 ГБ, 800 ГБ, 400 ГБ | |
SAS-3 | TLC | 6400 ГБ, 3200 ГБ, 1600 ГБ, 800 ГБ, 400 ГБ | |
SAS-3 | TLC | 15 360 ГБ, 7680 ГБ, 3840 ГБ, 1920 ГБ, 960 ГБ, 480 ГБ | |
SAS-3 | MLC | 1600 ГБ, 800 ГБ, 400 ГБ, 200 ГБ | |
SAS-3 | MLC | 4000 ГБ, 2000 ГБ | |
SAS-3 | MLC | 3200 ГБ, 1600 ГБ, 800 ГБ, 400 ГБ | |
SAS-3 | MLC | 3840 ГБ, 1920 ГБ, 960 ГБ, 480 ГБ | |
SAS-3 | MLC | 3840 ГБ, 1920 ГБ, 960 ГБ, 480 ГБ | |
PCIe®3.0 | MLC | 3200 ГБ, 1600 ГБ, 800 ГБ | |
PCIe®3.0 | MLC | 3200 ГБ, 1600 ГБ, 800 ГБ | |
PCIe®3.0 | MLC | 3840 ГБ, 1920 ГБ, 960 ГБ | |
PCIe®3.0 | MLC | 3840 ГБ, 1920 ГБ, 960 ГБ | |
PCIe®3.0 | MLC | 4000 ГБ, 2000 ГБ, 1000 ГБ | |
PCIe®3.0 | MLC | 4000 ГБ, 2000 ГБ, 1000 ГБ | |
SAS-3 | MLC | 1600 ГБ, 800 ГБ, 400 ГБ, 200 ГБ | |
SAS-3 | MLC | 3200 ГБ, 1600 ГБ, 800 ГБ, 400 ГБ | |
SAS-3 | MLC | 3840 ГБ, 1920 ГБ, 960 ГБ, 480 ГБ | |
SAS-3 | MLC | 3840 ГБ, 1920 ГБ, 960 ГБ, 480 ГБ | |
SAS-3 | MLC | 4000 ГБ, 2000 ГБ | |
SAS-2 | SLC | 400 ГБ, 200 ГБ, 100 ГБ | |
SAS-3 | MLC | 800 ГБ, 400 ГБ, 200 ГБ, 100 ГБ | |
SAS-3 | MLC | 800 ГБ, 400 ГБ, 200 ГБ, 100 ГБ | |
SAS-3 | MLC | 1600 ГБ, 800 ГБ, 400 ГБ, 200 ГБ | |
SAS-3 | MLC | 1600 ГБ, 800 ГБ, 400 ГБ, 200 ГБ | |
SAS-3 | MLC | 1600 ГБ, 800 ГБ, 400 ГБ, 200 ГБ | |
SAS-3 | MLC | 1600 ГБ, 800 ГБ, 400 ГБ, 200 ГБ |
SSD для дата-центров
Серия | Интерфейс | Тип памяти | Отформатированная емкость |
---|---|---|---|
PCIe®3.0 | TLC | 7680 ГБ, 3840 ГБ, 1920 ГБ, 960 ГБ | |
PCIe®3.0 | TLC | 1920 ГБ, 3840 ГБ | |
PCIe®3.0 | TLC | 960 ГБ, 1920 ГБ, 3840 ГБ | |
SATA | TLC | 3840 ГБ, 1920 ГБ, 960 ГБ, 480 ГБ | |
SATA | TLC | 7680 ГБ, 3840 ГБ, 1920 ГБ, 960 ГБ, 480 ГБ | |
SATA | MLC | 1600 ГБ, 800 ГБ, 400 ГБ, 200 ГБ | |
SATA | MLC | 1600 ГБ, 800 ГБ, 400 ГБ, 200 ГБ | |
SATA | MLC | 1920 ГБ, 960 ГБ, 480 ГБ, 240 ГБ, 120 ГБ | |
SATA | MLC | 1920 ГБ, 960 ГБ, 480 ГБ, 240 ГБ, 120 ГБ | |
SATA | MLC | 800 ГБ, 400 ГБ, 200 ГБ | |
SATA | MLC | 960 ГБ, 480 ГБ, 240 ГБ, 120 ГБ | |
SATA | MLC | 480 ГБ, 240 ГБ, 120 ГБ |
Клиентские SSD
Серия | Интерфейс | Тип памяти | Отформатированная емкость |
---|---|---|---|
PCIe® | TLC | До 2048 ГБ | |
PCIe® | TLC | 1024 ГБ, 512 ГБ, 256 ГБ | |
PCIe® | TLC | 1024 ГБ, 512 ГБ, 256 ГБ, 128 ГБ | |
PCIe® | TLC | 2048 ГБ, 1024 ГБ | |
PCIe® | TLC | 1024 ГБ, 512 ГБ, 256 ГБ | |
PCIe® | TLC | 512 ГБ, 256 ГБ, 128 ГБ | |
SATA | TLC | 1024 ГБ, 512 ГБ, 256 ГБ | |
SATA | TLC | До 1024 ГБ | |
PCIe® | MLC | До 256 ГБ | |
SATA | MLC | До 512 ГБ | |
SATA | MLC | До 512 ГБ | |
SATA | MLC | До 512 ГБ | |
SATA | MLC | До 512 ГБ | |
SATA | MLC | До 32 ГБ | |
SATA | MLC | До 128 ГБ |
Программное обеспечение KumoScale™
- PCIe является зарегистрированной торговой маркой PCI-SIG.
- NVMe является торговой маркой компании NVM Express, Inc.
Поддержка
Свяжитесь с нами, если у вас есть какие-либо технические вопросы, запросы на материалы, вы хотели бы получить образцы или приобрести коммерческие продукты (память, SSD) и т. д.