Please select your location and preferred language where available.
Produktliste SLC-NAND-Flashspeicher
Download the filtered results in spreadsheet and/or CSV formats.
- * Table can be scrolled horizontally.
Part Number | Data sheet | Product Category | Tech. node (nm) | Capacity (bit) | VCC (V) | Page size (bit) | Block Size (bit) | Operating Temperature (degC) | Package Name | Number of pins |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67 8 67 48 | ||||||||||
TC58BVG0S3HBAI4 | BENAND (Built-in ECC SLCNAND) | 24 | 1G | 2.7 to 3.6 | (2048+64)x8 | (128K+4K)x8 | -40 to 85 | FBGA | 63 | |
TC58BVG0S3HBAI6 | BENAND (Built-in ECC SLCNAND) | 24 | 1G | 2.7 to 3.6 | (2048+64)x8 | (128K+4K)x8 | -40 to 85 | FBGA | 67 | |
TC58BVG0S3HTA00 | BENAND (Built-in ECC SLCNAND) | 24 | 1G | 2.7 to 3.6 | (2048+64)x8 | (128K+4K)x8 | 0 to 70 | TSOP | 48 | |
TC58BVG0S3HTAI0 | BENAND (Built-in ECC SLCNAND) | 24 | 1G | 2.7 to 3.6 | (2048+64)x8 | (128K+4K)x8 | -40 to 85 | TSOP | 48 | |
TC58BVG1S3HBAI4 | BENAND (Built-in ECC SLCNAND) | 24 | 2G | 2.7 to 3.6 | (2048+64)x8 | (128K+4K)x8 | -40 to 85 | FBGA | 63 | |
TC58BVG1S3HBAI6 | BENAND (Built-in ECC SLCNAND) | 24 | 2G | 2.7 to 3.6 | (2048+64)x8 | (128K+4K)x8 | -40 to 85 | FBGA | 67 | |
TC58BVG1S3HTA00 | BENAND (Built-in ECC SLCNAND) | 24 | 2G | 2.7 to 3.6 | (2048+64)x8 | (128K+4K)x8 | 0 to 70 | TSOP | 48 | |
TC58BVG1S3HTAI0 | BENAND (Built-in ECC SLCNAND) | 24 | 2G | 2.7 to 3.6 | (2048+64)x8 | (128K+4K)x8 | -40 to 85 | TSOP | 48 | |
TC58BVG2S0HBAI4 | BENAND (Built-in ECC SLCNAND) | 24 | 4G | 2.7 to 3.6 | (4096+128)x8 | (256K+8K)x8 | -40 to 85 | FBGA | 63 | |
TC58BVG2S0HBAI6 | BENAND (Built-in ECC SLCNAND) | 24 | 4G | 2.7 to 3.6 | (4096+128)x8 | (256K+8K)x8 | -40 to 85 | FBGA | 67 | |
TC58BVG2S0HTA00 | BENAND (Built-in ECC SLCNAND) | 24 | 4G | 2.7 to 3.6 | (4096+128)x8 | (256K+8K)x8 | 0 to 70 | TSOP | 48 | |
TC58BVG2S0HTAI0 | BENAND (Built-in ECC SLCNAND) | 24 | 4G | 2.7 to 3.6 | (4096+128)x8 | (256K+8K)x8 | -40 to 85 | TSOP | 48 | |
TC58BYG0S3HBAI4 | BENAND (Built-in ECC SLCNAND) | 24 | 1G | 1.70 to 1.95 | (2048+64)x8 | (128K+4K)x8 | -40 to 85 | FBGA | 63 | |
TC58BYG0S3HBAI6 | BENAND (Built-in ECC SLCNAND) | 24 | 1G | 1.70 to 1.95 | (2048+64)x8 | (128K+4K)x8 | -40 to 85 | FBGA | 67 | |
TC58BYG1S3HBAI4 | BENAND (Built-in ECC SLCNAND) | 24 | 2G | 1.70 to 1.95 | (2048+64)x8 | (128K+4K)x8 | -40 to 85 | FBGA | 63 | |
TC58BYG1S3HBAI6 | BENAND (Built-in ECC SLCNAND) | 24 | 2G | 1.70 to 1.95 | (2048+64)x8 | (128K+4K)x8 | -40 to 85 | FBGA | 67 | |
TC58BYG2S0HBAI4 | BENAND (Built-in ECC SLCNAND) | 24 | 4G | 1.70 to 1.95 | (4096+128)x8 | (256K+8K)x8 | -40 to 85 | FBGA | 63 | |
TC58BYG2S0HBAI6 | BENAND (Built-in ECC SLCNAND) | 24 | 4G | 1.70 to 1.95 | (4096+128)x8 | (256K+8K)x8 | -40 to 85 | FBGA | 67 | |
TC58NVG0S3HBAI4 | SLC NAND | 24 | 1G | 2.7 to 3.6 | (2048+128)x8 | (128K+8K)x8 | -40 to 85 | FBGA | 63 | |
TC58NVG0S3HBAI6 | SLC NAND | 24 | 1G | 2.7 to 3.6 | (2048+128)x8 | (128K+8K)x8 | -40 to 85 | FBGA | 67 | |
TC58NVG0S3HTA00 | SLC NAND | 24 | 1G | 2.7 to 3.6 | (2048+128)x8 | (128K+8K)x8 | 0 to 70 | TSOP | 48 | |
TC58NVG0S3HTAI0 | SLC NAND | 24 | 1G | 2.7 to 3.6 | (2048+128)x8 | (128K+8K)x8 | -40 to 85 | TSOP | 48 | |
TC58NVG1S3HBAI4 | SLC NAND | 24 | 2G | 2.7 to 3.6 | (2048+128)x8 | (128K+8K)x8 | -40 to 85 | FBGA | 63 | |
TC58NVG1S3HBAI6 | SLC NAND | 24 | 2G | 2.7 to 3.6 | (2048+128)x8 | (128K+8K)x8 | -40 to 85 | FBGA | 67 | |
TC58NVG1S3HTA00 | SLC NAND | 24 | 2G | 2.7 to 3.6 | (2048+128)x8 | (128K+8K)x8 | 0 to 70 | TSOP | 48 | |
TC58NVG1S3HTAI0 | SLC NAND | 24 | 2G | 2.7 to 3.6 | (2048+128)x8 | (128K+8K)x8 | -40 to 85 | TSOP | 48 | |
TC58NVG2S0HBAI4 | SLC NAND | 24 | 4G | 2.7 to 3.6 | (4096+256)x8 | (256K+16K)x8 | -40 to 85 | FBGA | 63 | |
TC58NVG2S0HBAI6 | SLC NAND | 24 | 4G | 2.7 to 3.6 | (4096+256)x8 | (256K+16K)x8 | -40 to 85 | FBGA | 67 | |
TC58NVG2S0HTA00 | SLC NAND | 24 | 4G | 2.7 to 3.6 | (4096+256)x8 | (256K+16K)x8 | 0 to 70 | TSOP | 48 | |
TC58NVG2S0HTAI0 | SLC NAND | 24 | 4G | 2.7 to 3.6 | (4096+256)x8 | (256K+16K)x8 | -40 to 85 | TSOP | 48 | |
TC58NYG0S3HBAI4 | SLC NAND | 24 | 1G | 1.70 to 1.95 | (2048+128)x8 | (128K+8K)x8 | -40 to 85 | FBGA | 63 | |
TC58NYG0S3HBAI6 | SLC NAND | 24 | 1G | 1.70 to 1.95 | (2048+128)x8 | (128K+8K)x8 | -40 to 85 | FBGA | 67 | |
TC58NYG1S3HBAI4 | SLC NAND | 24 | 2G | 1.70 to 1.95 | (2048+128)x8 | (128K+8K)x8 | -40 to 85 | FBGA | 63 | |
TC58NYG1S3HBAI6 | SLC NAND | 24 | 2G | 1.70 to 1.95 | (2048+128)x8 | (128K+8K)x8 | -40 to 85 | FBGA | 67 | |
TC58NYG2S0HBAI4 | SLC NAND | 24 | 4G | 1.70 to 1.95 | (4096+256)x8 | (256K+16K)x8 | -40 to 85 | FBGA | 63 | |
TC58NYG2S0HBAI6 | SLC NAND | 24 | 4G | 1.70 to 1.95 | (4096+256)x8 | (256K+16K)x8 | -40 to 85 | FBGA | 67 | |
TH58BVG3S0HBAI4 | BENAND (Built-in ECC SLCNAND) | 24 | 8G(4Gx2) | 2.7 to 3.6 | (4096+128)x8 | (256K+8K)x8 | -40 to 85 | FBGA | 63 | |
TH58BVG3S0HBAI6 | BENAND (Built-in ECC SLCNAND) | 24 | 8G(4Gx2) | 2.7 to 3.6 | (4096+128)x8 | (256K+8K)x8 | -40 to 85 | FBGA | 67 | |
TH58BVG3S0HTA00 | BENAND (Built-in ECC SLCNAND) | 24 | 8G(4Gx2) | 2.7 to 3.6 | (4096+128)x8 | (256K+8K)x8 | 0 to 70 | TSOP | 48 | |
TH58BVG3S0HTAI0 | BENAND (Built-in ECC SLCNAND) | 24 | 8G(4Gx2) | 2.7 to 3.6 | (4096+128)x8 | (256K+8K)x8 | -40 to 85 | TSOP | 48 | |
TH58BYG3S0HBAI4 | BENAND (Built-in ECC SLCNAND) | 24 | 8G(4Gx2) | 1.70 to 1.95 | (4096+128)x8 | (256K+8K)x8 | -40 to 85 | FBGA | 63 | |
TH58BYG3S0HBAI6 | BENAND (Built-in ECC SLCNAND) | 24 | 8G(4Gx2) | 1.70 to 1.95 | (4096+128)x8 | (256K+8K)x8 | -40 to 85 | FBGA | 67 | |
TH58NVG3S0HBAI4 | SLC NAND | 24 | 8G(4Gx2) | 2.7 to 3.6 | (4096+256)x8 | (256K+16K)x8 | -40 to 85 | FBGA | 63 | |
TH58NVG3S0HBAI6 | SLC NAND | 24 | 8G(4Gx2) | 2.7 to 3.6 | (4096+256)x8 | (256K+16K)x8 | -40 to 85 | FBGA | 67 | |
TH58NVG3S0HTA00 | SLC NAND | 24 | 8G(4Gx2) | 2.7 to 3.6 | (4096+256)x8 | (256K+16K)x8 | 0 to 70 | TSOP | 48 | |
TH58NVG3S0HTAI0 | SLC NAND | 24 | 8G(4Gx2) | 2.7 to 3.6 | (4096+256)x8 | (256K+16K)x8 | -40 to 85 | TSOP | 48 | |
TH58NVG4S0HTA20 | SLC NAND | 24 | 16G(4Gx4) | 2.7 to 3.6 | (4096+256)x8 | (256K+16K)x8 | 0 to 70 | TSOP | 48 | |
TH58NVG4S0HTAK0 | SLC NAND | 24 | 16G(4Gx4) | 2.7 to 3.6 | (4096+256)x8 | (256K+16K)x8 | -40 to 85 | TSOP | 48 | |
TH58NYG3S0HBAI4 | SLC NAND | 24 | 8G(4Gx2) | 1.70 to 1.95 | (4096+256)x8 | (256K+16K)x8 | -40 to 85 | FBGA | 63 | |
TH58NYG3S0HBAI6 | SLC NAND | 24 | 8G(4Gx2) | 1.70 to 1.95 | (4096+256)x8 | (256K+16K)x8 | -40 to 85 | FBGA | 67 |
Part Number | Data sheet | Product Category | Tech. node (nm) | Capacity (bit) | VCC (V) | Page size (bit) | Block Size (bit) | Operating Temperature (degC) | Package Name | Number of pins |
---|
Results: 50
Download the filtered results in spreadsheet and/or CSV formats.
-
-
-
8
67
-