Please select your location and preferred language where available.
Archives de produits
Disques SSD pour entreprises
Série | Interface | Type de mémoire | Capacité formatée |
---|---|---|---|
PCIe®3.0 | TLC | 6 400 Go, 3 200 Go, 1 600 Go, 800 Go | |
PCIe®3.0 | TLC | 6 400 Go, 3 200 Go, 1 600 Go, 800 Go | |
PCIe®3.0 | TLC | 15 360 Go, 7 680 Go, 3 840 Go, 1 920 Go, 960 Go | |
PCIe®3.0 | TLC | 15 360 Go, 7 680 Go, 3 840 Go, 1 920 Go, 960 Go | |
SAS-3 | TLC | 3 200 Go, 1 600 Go, 800 Go, 400 Go | |
SAS-3 | TLC | 6 400 G0, 3 200 Go, 1 600 Go, 800 Go, 400 Go | |
SAS-3 | TLC | 15 360 Go, 7 680 Go, 3 840 Go, 1 920 Go, 960 Go, 480 Go | |
SAS-3 | MLC | 1 600 Go, 800 Go, 400 Go, 200 Go | |
SAS-3 | MLC | 4 000 Go, 2 000 Go | |
SAS-3 | MLC | 3 200 Go, 1 600 Go, 800 Go, 400 Go | |
SAS-3 | MLC | 3 840 Go, 1 920 Go, 960 Go, 480 Go | |
SAS-3 | MLC | 3 840 Go, 1 920 Go, 960 Go, 480 Go | |
PCIe®3.0 | MLC | 3 200 Go, 1 600 Go, 800 Go | |
PCIe®3.0 | MLC | 3 200 Go, 1 600 Go, 800 Go | |
PCIe®3.0 | MLC | 3 840 Go, 1 920 Go, 960 Go | |
PCIe®3.0 | MLC | 3 840 Go, 1 920 Go, 960 Go | |
PCIe®3.0 | MLC | 4 000 Go, 2 000 Go, 1 000 Go | |
PCIe®3.0 | MLC | 4 000 Go, 2 000 Go, 1 000 Go | |
SAS-3 | MLC | 1 600 Go, 800 Go, 400 Go, 200 Go | |
SAS-3 | MLC | 3 200 G0, 1 600 Go, 800 Go, 400 Go | |
SAS-3 | MLC | 3 840 Go, 1 920 Go, 960 Go, 480 Go | |
SAS-3 | MLC | 3 840 Go, 1 920 Go, 960 Go, 480 Go | |
SAS-3 | MLC | 4 000 Go, 2 000 Go | |
SAS-2 | SLC | 400 Go, 200 Go, 100 Go | |
SAS-3 | MLC | 800 Go, 400 Go, 200 Go, 100 Go | |
SAS-3 | MLC | 800 Go, 400 Go, 200 Go, 100 Go | |
SAS-3 | MLC | 1 600 Go, 800 Go, 400 Go, 200 Go | |
SAS-3 | MLC | 1 600 Go, 800 Go, 400 Go, 200 Go | |
SAS-3 | MLC | 1 600 Go, 800 Go, 400 Go, 200 Go | |
SAS-3 | MLC | 1 600 Go, 800 Go, 400 Go, 200 Go |
Disque SSD pour centre de données
Série | Interface | Type de mémoire | Capacité formatée |
---|---|---|---|
PCIe®3.0 | TLC | 7 680 Go, 3 840 Go, 1 920 Go, 960 Go | |
PCIe®3.0 | TLC | 1 920 Go, 3 840 Go | |
PCIe®3.0 | TLC | 960 Go, 1 920 Go, 3840 Go | |
SATA | TLC | 3 840 Go, 1 920 Go, 960 Go, 480 Go | |
SATA | TLC | 7 680 Go, 3 840 Go, 1 920 Go, 960 Go, 480 Go | |
SATA | MLC | 1 600 Go, 800 Go, 400 Go, 200 Go | |
SATA | MLC | 1 600 Go, 800 Go, 400 Go, 200 Go | |
SATA | MLC | 1 920 Go, 960 Go, 480 Go, 240 Go, 120 Go | |
SATA | MLC | 1 920 Go, 960 Go, 480 Go, 240 Go, 120 Go | |
SATA | MLC | 800 Go, 400 Go, 200 Go | |
SATA | MLC | 960 Go, 480 Go, 240 Go, 120 Go | |
SATA | MLC | 480 Go, 240 Go, 120 Go |
SDD pour clients
Série | Interface | Type de mémoire | Capacité formatée |
---|---|---|---|
PCIe® | TLC | Jusqu’à 2 048 Go | |
PCIe® | TLC | 1 024 Go, 512 Go, 256 Go | |
PCIe® | TLC | 1 024 Go, 512 Go, 256 Go, 128 Go | |
PCIe® | TLC | 2 048 Go, 1 024 Go | |
PCIe® | TLC | 1 024 Go, 512 Go, 256 Go | |
PCIe® | TLC | 512 Go, 256 Go, 128 Go | |
SATA | TLC | 1 024 Go, 512 Go, 256 Go | |
SATA | TLC | Jusqu’à 1 024 Go | |
PCIe® | MLC | Jusqu’à 256 Go | |
SATA | MLC | Jusqu’à 512 Go | |
SATA | MLC | Jusqu’à 512 Go | |
SATA | MLC | Jusqu’à 512 Go | |
SATA | MLC | Jusqu’à 512 Go | |
SATA | MLC | Jusqu’à 32 Go | |
SATA | MLC | Jusqu’à 128 Go |
Logiciel KumoScale™
- PCIe est une marque déposée de PCI-SIG.
- NVMe est une marque déposée de NVM Express, Inc.
Assistance
Veuillez nous contacter si vous avez des questions techniques, des demandes concernant le matériel, si vous êtes intéressés par des échantillons ou des achats de produits professionnels (cartes mémoires, SSD), etc.